Spécifications d'origine ZX6R 2011
La Kawasaki ZX6R est la petite soeur de la ZX10R. Visuellement très proches, les deux soeurs au look ravageur disposent du même tempérament sportif.

Pour cette mouture 2011, les ingénieurs de Kawasaki ont eu carte blanche pour développer la meilleure Sportive Ninja dans la catégorie des 600 cm3. Ils ont travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif. Le palmarès sportif de la Ninja ZX-6RR et la réussite commerciale de la Ninja ZX-6R sont de bon augure pour le nouveau modèle 599 cm3, appelé à régner en maître sur la piste.
| GÉNÉRAL | |
| Modèle | Kawasaki ZX-6R 2011 |
| Catégorie | Sport |
| MOTEUR | |
| Type | 599 cc, refroidissement liquide, 4 - cylindres en ligne, 4 temps |
| Alésage x Course | 67 mm x 42,5 mm |
| Taux de compression | 13.9:1 |
| Distribution | DOHC, 4 soupapes par cylindre |
| Alimentation | Injection: ø38 mm x 4 (Keihin) with oval sub-throttles, dual injection |
| Allumage | Digital |
| Puissance | 131 hp (97.7 kW) @ 14000 tr/mn |
| Couple max | 66 Nm (48.7 ft. lbs) @ 11700 tr/mn |
| TRANSMISSION | |
| Boîte de vitesse | A 6 rapports |
| Transmission finale | Chaine |
| Mise en route | Démarreur électrique |
| CHASSIS | |
| Cadre | Perimeter, pressed-aluminium |
| Suspension avant | Fourche inversée SHOWA "big pistons", 120 mm débattement |
| Suspension arrière | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock, top-out spring and pillow ball upper mount, 133 mm débattement |
| Angle de chasses / Chasse | 25 degrés / 110 mm (4.3 inches) |
| JANTES | |
| Pneu avant | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 180/55-17 |
| Frein avant | deux disques de 300 mm avec 4 pistons opposés à montage radial |
| Frein arrière | disque de 210 mm avec simple piston |
| DIMENSIONS | |
| Longueur hors-tout | 2105 mm (82.9 inches) |
| Largeur hors-tout | 720 mm (28.3 inches) |
| Hauteur hors-tout | 1125 mm (44.3 inches) |
| Hauteur de selle | 820 mm (32.3 inches) |
| Empattement | 1405 mm (55.3 inches) |
| Réservoir - reserve | 17 l (4.5 gallon US) |
| Poids à sec | 167 kg (368.2 pounds) |
| Données indicatives issues des informations constructeur | |
Page précédente: Le ZX6R TOP Racing
